SRC - no mercy
SRC > TULOKSET > Tulokset 2005 > 5 Joensuu 20.8.2005

Tulokset Joensuu 20.8.2005

SRC
A-finaali
Pos No. Name Make Club Time
1 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 04:49,5
2 8 Silvo Viitanen Volvo S 40 HyUA +4,159
3 5 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Kaj-UA +6,017
4 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA +6,905
5 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 +7,941
6 1 Atro Määttä Volvo S 40 ValUA 5 laps
B-finaali
Pos No. Name Make Club Time
1 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 04:53,4
2 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 1,652
3 5 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Kaj-UA +4,962
4 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA +8,777
5 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF +9,469
6 18 Jouni Lammi Volvo S40 +10,185
C-finaali
Pos No. Name Make Club Time
1 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA 04:57,2
2 18 Jouni Lammi Volvo S40 +7,323
3 5 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Kaj-UA 1 lap
4 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF 5 laps
5 16 Martti Simonen Volvo S 40 HSST 6 laps
D-finaali
Pos No. Name Make Club Time
1 6 Ari Jykylä Volvo V 40 ÄhtUA 04:58,9
2 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF +0,982
3 18 Jouni Lammi Volvo S40 +4,422
4 7 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 4 laps
5 17 Harri Kujala BMW M3 Coupe 0,13
15 Mika Kivinen Volvo S40 JyvUA 6 laps


Divisioona II
A-finaali
Pos No. Name Make Club Time
1 2 Harri Korkiakoski Honda Civic type R IisUA -
2 1 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Sport Koi-SavUA +1,383
3 5 Joni Lassila Honda Civic type R HyUA +4,035
4 3 Mika Koski Honda Civic Type R +5,915
5 9 Mika Kauhanen Peugeot 306-S16 HyUA +14,147
B-finaali
Pos No. Name Make Club Time
1 1 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Sport Koi-SavUA 05:01,1
2 9 Mika Kauhanen Peugeot 306-S16 HyUA +4,815
3 3 Mika Koski Honda Civic Type R +6,403


SRC alkuerä 1
Pos No. Name Make Club Laps Total Time
1 1 Atro Määttä Volvo S 40 ValUA 4 03:17,9
2 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 4 03:19,7
3 8 Silvo Viitanen Volvo S 40 HyUA 4 03:20,0
4 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 4 03:21,2
5 16 Martti Simonen Volvo S 40 HSST 4 03:21,6
6 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA 4 03:23,0
7 18 Jouni Lammi Volvo S40 4 03:23,6
8 6 Ari Jykylä Volvo V 40 ÄhtUA 4 03:24,8
9 5 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Kaj-UA 4 03:24,9
10 7 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 4 03:25,9
11 14 Kari Saastamoinen BMW 318 IS SuonUA 4 03:25,9
12 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF 4 03:26,1
13 17 Harri Kujala BMW M3 Coupe 4 03:26,8
14 15 Mika Kivinen Volvo S40 JyvUA 4 03:39,1
SRC alkuerä 2
Pos No. Name Make Club Laps Total Time
1 1 Atro Määttä Volvo S 40 ValUA 4 03:15,7
2 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 4 03:16,2
3 16 Martti Simonen Volvo S 40 HSST 4 03:17,2
4 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 4 03:17,6
5 15 Mika Kivinen Volvo S40 JyvUA 4 03:18,6
6 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA 4 03:20,0
7 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF 4 03:20,5
8 5 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Kaj-UA 4 03:22,4
9 6 Ari Jykylä Volvo V 40 ÄhtUA 4 03:23,3
10 17 Harri Kujala BMW M3 Coupe 4 03:23,5
11 18 Jouni Lammi Volvo S40 4 03:24,8
12 7 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 4 03:25,9
14 Kari Saastamoinen BMW 318 IS SuonUA 2
8 Silvo Viitanen Volvo S 40 HyUA 2
SRC alkuerä 3
Pos No. Name Make Club Laps Total Time
1 8 Silvo Viitanen Volvo S 40 HyUA 4 03:15,6
2 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 4 03:15,7
3 16 Martti Simonen Volvo S 40 HSST 4 03:17,4
4 5 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Kaj-UA 4 03:17,5
5 17 Harri Kujala BMW M3 Coupe 4 03:19,3
6 6 Ari Jykylä Volvo V 40 ÄhtUA 4 03:19,5
7 18 Jouni Lammi Volvo S40 4 03:19,9
8 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA 4 03:20,7
9 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF 4 03:21,6
10 7 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 4 03:21,6
11 15 Mika Kivinen Volvo S40 JyvUA 4 03:23,6
12 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 2 01:50,6
DIVISIOONA II
Alkuerä 1
Pos No. Name Make Club Laps Total Time
1 2 Harri Korkiakoski Honda Civic type R IisUA 4 03:24,0
2 5 Joni Lassila Honda Civic type R HyUA 4 03:26,0
3 3 Mika Koski Honda Civic Type R 4 03:26,3
4 9 Mika Kauhanen Peugeot 306-S16 HyUA 4 03:29,5
5 12 Kari Lassila 4 03:34,4
1 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Sport Koi-SavUA 1 01:06,9
DIVISIOONA II
Alkuerä 2
Pos No. Name Make Club Laps Total Time
1 2 Harri Korkiakoski Honda Civic type R IisUA 4 03:23,9
2 3 Mika Koski Honda Civic Type R 4 03:24,3
3 5 Joni Lassila Honda Civic type R HyUA 4 03:26,0
4 1 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Sport Koi-SavUA 4 03:28,4
5 9 Mika Kauhanen Peugeot 306-S16 HyUA 4 03:29,1
6 12 Kari Lassila 4 03:30,0
DIVISIOONA II
Alkuerä 3
Pos No. Name Make Club Laps Total Time
1 5 Joni Lassila Honda Civic type R HyUA 4 03:21,5
2 1 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Sport Koi-SavUA 4 03:24,9
3 3 Mika Koski Honda Civic Type R 4 03:25,5
4 9 Mika Kauhanen Peugeot 306-S16 HyUA 4 03:27,4
5 12 Kari Lassila 4 03:37,1
SUPERMOTO
Aika-ajo
Pos No. Name Make Club Best Time
1 1 Mika Sironen Husaberg FS 610 EMK 46,575
2 24 Ari Åstedt KTM SX 525 HYMK +0,265
3 3 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP +0,929
4 5 Ville Jauhiainen Husaberg FS 650 c Konn MK/UA +0,939
5 37 Tuukka Heinäaho KTM 525 Konn MK/UA +0,989
6 10 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 650 EMK +1,056
7 34 Erkki Silvasti KTM 525 SMR Konn MK/UA +1,096
8 4 Kimmo Pasto Honda CRF A-SMP +1,227
9 16 Janne Rantala Honda CRF A-SMP +1,228
10 100 Marko Paju Husaberg FC 550 EMK +1,564
11 35 Mikko Seistola KTM 525 +1,74
12 69 Mikko Koskinen KTM 525 SX A-SMP +2,103
13 9 Janne Rintee KTM 525 SX SSMK +2,752
14 77 Ville Karlsson KTM 525 VMK +4,826
15 30 Oiva Romunen KTM EXC 612 MMU +5,06
16 15 Atte Matinmäki KTM 525 Konn MK/UA +5,669
SUPERMOTO 1
Pos No. Name Make Club Total Time Points
1 1 Mika Sironen Husaberg FS 610 EMK 12:08,6 25
2 24 Ari Åstedt KTM SX 525 HYMK +2,245 20
3 37 Tuukka Heinäaho KTM 525 Konn MK/UA +16,352 16
4 16 Janne Rantala Honda CRF A-SMP +20,312 13
5 4 Kimmo Pasto Honda CRF A-SMP +21,38 11
6 34 Erkki Silvasti KTM 525 SMR Konn MK/UA +21,516 10
7 5 Ville Jauhiainen Husaberg FS 650 c Konn MK/UA +23,052 9
8 35 Mikko Seistola KTM 525 +28,203 8
9 100 Marko Paju Husaberg FC 550 EMK +30,738 7
10 9 Janne Rintee KTM 525 SX SSMK +48 6
11 3 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP 1 lap 5
12 10 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 650 EMK +7,017 4
13 77 Ville Karlsson KTM 525 VMK +19,93 3
14 15 Atte Matinmäki KTM 525 Konn MK/UA +28,641 2
15 30 Oiva Romunen KTM EXC 612 MMU +29,332 1
16 69 Mikko Koskinen KTM 525 SX A-SMP 9 laps
SUPERMOTO 2
Pos No. Name Make Club Total Time Pts
1 1 Mika Sironen Husaberg FS 610 EMK 12:13,8 25
2 5 Ville Jauhiainen Husaberg FS 650 c Konn MK/UA +3,09 20
3 24 Ari Åstedt KTM SX 525 HYMK +3,223 16
4 37 Tuukka Heinäaho KTM 525 Konn MK/UA +3,445 13
5 4 Kimmo Pasto Honda CRF A-SMP +10,37 11
6 3 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP +10,924 10
7 69 Mikko Koskinen KTM 525 SX A-SMP +19,953 9
8 100 Marko Paju Husaberg FC 550 EMK +23,563 8
9 9 Janne Rintee KTM 525 SX SSMK +25,687 7
10 35 Mikko Seistola KTM 525 +29,828 6
11 16 Janne Rantala Honda CRF A-SMP 1 lap 5
12 15 Atte Matinmäki KTM 525 Konn MK/UA +3,188 4
13 77 Ville Karlsson KTM 525 VMK +3,356 3
14 30 Oiva Romunen KTM EXC 612 MMU +7,564 2
15 34 Erkki Silvasti KTM 525 SMR Konn MK/UA 2 laps 1