SRC - no mercy
SRC > TULOKSET > Tulokset 2005 > 2 Oulu 28.5.2005

Tulokset Oulu 28.5.

SRC -luokka

A-finaali
Pos No. Name Make Club Total Tm Diff
1 1 Atro Määttä Volvo S 40 ValUA 03:44,7 -
2 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 BRT 03:47,9 3,204
3 5 Eemeli Peltokangas Volvo V 40 Kaj-UA 03:49,2 4,568
4 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 03:52,9 8,262
5 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA 03:54,3 9,658
6 8 Silvo Viitanen Volvo S 40 HyUA 03:56,0 11,379
7 7 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 04:01,5 16,816
B-finaali
Pos No. Name Make Club Total Tm Diff
1 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 03:50,5 -
2 8 Silvo Viitanen Volvo S 40 HyUA 03:54,0 3,444
3 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA 03:54,7 4,169
4 7 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 03:59,4 8,896
5 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 04:06,7 16,158
10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF hylätty
C-finaali
Pos No. Name Make Total Tm Diff
1 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 03:56,4 -
2 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF 03:57,2 0,795
3 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 04:00,7 4,316
4 17 Harri Kujala BMW M3 Coupe 04:08,7 12,366
5 16 Martti Simonen Volvo S 40 HSST 41,78 5 Laps
6 14 Kari Saastamoinen BMW 318 IS SuonUA 6,049 6 Laps
D-finaali
Pos No. Name Total Tm Diff
1 16 Martti Simonen Volvo S 40 HSST 03:46,5 -
2 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF 03:48,5 2,006
3 17 Harri Kujala BMW M3 Coupe 03:51,7 5,253
4 12 Ismo Toronen Audi 04:05,6 19,157
5 18 Jouni Lammi Volvo S 40 04:21,2 34,773


Supermoto 2

Pos No. Name Make Total Tm Diff
1 2 Juho-Antti Johansson Husqvarna 600 smr 09:44,8 -
2 5 Ville Jauhiainen Husaberg FS 650 c 09:46,2 1,434
3 10 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 650 09:52,9 8,093
4 3 Jukka Vähäpesola Honda CRF 09:53,2 8,469
5 16 Janne Rantala Honda CRF 09:57,0 12,181
6 37 Tuukka Heinäaho KTM 525 09:58,4 13,626
7 36 Toni Salstola Husqvarna 510 tc 10:01,0 16,256
8 24 Ari Åstedt KTM SX 525 10:01,8 16,996
9 35 Mikko Seistola KTM 525 10:10,9 26,136
10 9 Janne Rintee KTM 525 SX 10:13,7 28,914
11 12 Jukka Varakas KTM 525 10:16,4 31,643
12 100 Marko Paju Husaberg FC 550 10:17,4 32,614
13 26 Timo Vesalo Honda CRF 450 10:17,9 33,093
14 77 Ville Karlsson KTM 525 09:47,1 1 Lap
15 19 Marko Mäki ? ? 10:02,2 15,079
16 15 Atte Matinmäki KTM 525 10:04,5 17,4
17 38 Pasi Eskola Honda CRF 450 10:04,9 17,748
18 25 Juha Vuorio Catapult 490 10:05,2 18,112
19 23 Harri Piensalmi Husqvarna SMR 510 10:05,5 18,388
20 96 Timi Mäkelä KTM 525 SX 10:06,2 19,033
21 30 Oiva Romunen KTM EXC 612 10:20,3 33,151
22 57 Jarmo Roiviainen 10:19,3 2 Laps
23 4 Kimmo Pasto Honda CRF 06:09,7 6 Laps
24 34 Erkki Silvasti KTM 525 SMR -.--- -


Divisioona II

A-finaali
Pos No. Name Make Total Tm Diff
1 1 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Sport Koi-SavUA 03:49,7 -
2 5 Joni Lassila Honda Civic type R HyUA 03:51,0 1,3
3 2 Harri Korkiakoski Honda Civic type R IisUA 03:51,4 1,7
4 11 Vesa Hirvonen Opel Astra Gsi K-KUA 03:56,8 7,167
5 27 Lasse Matilainen Honda Civic Type R JyvUA 03:59,0 9,281
6 9 Mika Kauhanen Peugeot 306-S16 HyUA 04:01,6 11,883


B-finaali
Pos No. Name Total Tm Diff
1 5 Joni Lassila Honda Civic Type R HyUA 03:50,9 -
2 11 Vesa Hirvonen Opel Astra K-KUA 03:52,9 2,038
3 9 Mika Kauhanen Peugeot 306 HyUA 03:54,8 3,868
4 27 Lasse Matilainen Honda Civic Type R JyvUA 03:58,6 7,732


Supermoto 1
Pos No. Name Total Tm Diff
1 5 Ville Jauhiainen 07:56,8 -
2 3 Jukka Vähäpesola 07:58,1 1,313
3 2 Juho-Antti Johansson 08:00,4 3,617
4 4 Kimmo Pasto 08:02,0 5,236
5 16 Janne Rantala 08:05,7 8,945
6 37 Tuukka Heinäaho 08:10,2 13,393
7 36 Toni Salstola 08:10,4 13,621
8 24 Ari Åstedt 08:14,6 17,855
9 35 Mikko Seistola 08:18,8 22,063
10 10 Kimmo Iso-Markku 08:19,8 23,007
11 9 Janne Rintee 08:20,3 23,56
12 100 Marko Paju 08:23,0 26,248
13 12 Jukka Varakas 08:23,4 26,599
14 77 Ville Karlsson 08:28,8 32,079
15 26 Timo Vesalo 08:29,0 32,273
16 25 Juha Vuorio 08:33,1 36,372
17 15 Atte Matinmäki 08:05,9 1 Lap
18 38 Pasi Eskola 08:15,8 9,951
19 30 Oiva Romunen 08:16,0 10,097
20 23 Harri Piensalmi 08:16,4 10,514
21 57 Jarmo Roiviainen 08:40,7 34,796
22 19 Marko Mäki 08:35,3 2 Laps
23 96 Timi Mäkelä 01:28,2 11 Laps
24 34 Erkki Silvasti -.--- -

Alkuerät

SRC alkuerä 3
Pos No. Name Make Club Laps Total Tm
1 5 Eemeli Peltokangas Volvo V 40 Kaj-UA 4
02:31,3
2 8 Silvo Viitanen Volvo S 40 HyUA 4
02:32,3
3 16 Martti Simonen Volvo S 40 HSST 4 02:32,3
4 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA 4 02:33,5
5 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 4 02:34,5
6 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF 4 02:35,9
7 7 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 4 02:36,8
8 14 Kari Saastamoinen BMW 318 IS SuonUA 4 02:39,2
9 18 Jouni Lammi Volvo S 40 4 02:39,4
10 6 Ari Jykylä Volvo V 40 ÄhtUA 4 02:40,2
11 12 Ismo Toronen Audi A4 AnkUA 4 02:44,3
12 17 Harri Kujala BMW M3 Coupe 4 02:44,6
13 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 0 03,913

Divisioona II alkuerä 3
Pos No. Name Make Club Laps Total Tm
1 2 Harri Korkiakoski Honda Civic type R IisUA 4 02:32,4
2 1 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Sport Koi-SavUA 4 02:33,1
3 5 Joni Lassila Honda Civic type R HyUA 4 02:33,8
4 11 Vesa Hirvonen Opel Astra Gsi K-KUA 4 02:34,5
5 9 Mika Kauhanen Peugeot 306-S16 HyUA 4 02:39,5
6 27 Lasse Matilainen Honda Civic Type R JyvUA 4 02:39,7

SRC alkuerä 2
Pos No. Name Make Club Laps Total Tm
1 1 Atro Määttä Volvo S 40 ValUA 4 02:29,1
2 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 4 02:32,0
3 5 Eemeli Peltokangas Volvo V 40 Kaj-UA 4 02:33,4
4 7 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 4 02:35,0
5 14 Kari Saastamoinen BMW 318 IS SuonUA 4 02:35,1
6 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA 4 02:37,8
7 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF 4 02:38,4
8 17 Harri Kujala BMW M3 Coupe 4 02:39,3
18 Jouni Lammi Volvo S 40 2 01:19,9
6 Ari Jykylä Volvo V 40 ÄhtUA 2 01:23,3
9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 4 02:29,6
16 Martti Simonen Volvo S 40 HSST 4 02:30,2
Divisioona II alkuerä 2
Pos No. Name Make Club Laps Total Tm
1 1 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Sport Koi-SavUA 4 02:33,6
2 2 Harri Korkiakoski Honda Civic type R IisUA 4 02:34,0
3 5 Joni Lassila Honda Civic type R HyUA 4 02:34,6
4 9 Mika Kauhanen Peugeot 306-S16 HyUA 4 02:39,3
5 11 Vesa Hirvonen Opel Astra Gsi K-KUA 4 02:39,6
6 27 Lasse Matilainen Honda Civic Type R JyvUA 4 02:42,8
7 10 Kimmo Immonen Ford Escort RS 2000 SuonUA 4 02:43,3


SRC alkuerä 1
Pos No. Name Make Club Laps Total Tm
1 1 Atro Määttä Volvo S 40 ValUA 4 02:29,6
2 8 Silvo Viitanen Volvo S 40 HyUA 4 02:36,7
3 11 Ari Ruoppa BMW M3 AnkUA 4 02:39,0
4 7 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 4 02:39,2
5 5 Eemeli Peltokangas Volvo V 40 Kaj-UA 4 02:39,6
6 18 Jouni Lammi Volvo S 40 4 02:39,6
7 17 Harri Kujala BMW M3 Coupe 4 02:40,1
8 9 Pekka Mustakallio Volvo S 40 4 02:40,2
9 4 Janne Kanerva Volvo S 40 KankUA 4 02:41,4
10 6 Ari Jykylä Volvo V 40 ÄhtUA 4 02:44,5
11 14 Kari Saastamoinen BMW 318 IS SuonUA 4 02:45,6
12 12 Ismo Toronen Audi A4 AnkUA 4 02:47,7
13 10 Marko Rantanen BMW M3 3,2 HRF 1 46,212
14 16 Martti Simonen Volvo S 40 HSST


Divisioona II alkuerä 1
Pos No. Name Make Club Laps Total Tm
1 5 Joni Lassila Honda Civic type R HyUA 4 02:37,5
2 11 Vesa Hirvonen Opel Astra Gsi K-KUA 4 02:39,7
3 2 Harri Korkiakoski Honda Civic type R IisUA 4 02:39,8
4 1 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Sport Koi-SavUA 4 02:42,5
5 9 Mika Kauhanen Peugeot 306-S16 HyUA 4 02:43,2
6 10 Kimmo Immonen Ford Escort RS 2000 SuonUA 4 02:45,1
7 27 Lasse Matilainen Honda Civic Type R JyvUA 4 02:46,2