SRC - no mercy
SRC > TULOKSET > Tulokset 2006 > 1 Kouvola 13.5.2006

Tulokset Kouvola 13.5.2006

SRC LOPPUTULOKSET

1 6 Martti Simonen Hesan ST-Talli Volvo S40
2 3 Janne Kanerva Kankaanpään UA Volvo S40
3 9 Harri Kujala Kauhajoen UA BMW M3 Coupe
4 7 Ari Ruoppa Anjalankosken UA BMW M3
5 2 Eemeli Peltokangas Kajaanin UA Volvo S40
6 1 Atro Määttä Valkealan UA Volvo S40 Evo
7 21 Seppo Ora Kouvolan AUK Volvo S40 Evo
8 20 Mika Vaaranmaa Jalasjärven MK Ford Escort
9 49 Ari Jykylä Ähtärin UA Volvo S40
10 5 Silvo Viitanen Hyvinkään UA Volvo S40 Evo
11 13 Juha Sillanpää AL Härmä BMW M3 Coupe
12 11 Matti Alamäki Satakunnan UA Volvo S40
13 4 Pekka Mustakallio Blue Rose Team Ford Focus SRC
14 14 Kari Saastamoinen Suonenjoen UA BMW 318is 16V

A-finaali
Sija
Nro
Kuljettaja
Seura
Auto
Aika
Paras kierros
1 6 Martti Simonen HSTT Volvo S40 04:45,9 46,129
2 3 Janne Kanerva KankUA Volvo S40 04:47,8 46,631
3 9 Harri Kujala KauhUA BMW M3 Coupe 04:50,1 46,535
4 7 Ari Ruoppa AnkUA BMW M3 4:57,5 47,410
5 2 Eemeli Peltokangas KajUA Volvo S40 5:00,4 46,212
6 1 Atro Määttä ValUA Volvo S40 Keskeytti 46,476

B-finaali
1 7 Ari Ruoppa AnkUA BMW M3 4:51,9 46,937
2 9 Harri Kujala KauhUA BMW M3 Coupe 4:52,1 46,665
3 21 Seppo Ora KouAUK Volvo S40 Evo 4:54,2 46,997
4 20 Mika Vaaranmaa JaMoKe/UA Ford Escort 4:55,8 46,668
5 49 Ari Jykylä ÄhtUA Volvo S40 4:56,9 47,381
6 5 Silvo Viitanen HyUA Volvo S40 Evo Keskeytti 47,277

C-finaali
1 21 Seppo Ora KouAUK Volvo S40 Evo 5:00,7 48,745
2 49 Ari Jykylä ÄhtUA Volvo S40 5:01,9 48,609
3 13 Juha Sillanpää AL-Härmä BMW M3 Coupe 5:04,6 48,898
4 11 Matti Alamäki SatUA Volvo S40 5:07,0 48,262
5 4 Pekka Mustakallio BRT Ford Focus SRC 5:14,2 48,058
6 14 Kari Saastamoinen SuonUA BMW 318is 16V Keskeytti

AUTOKROSSI LOPPUTULOKSET

1 123 Toni Vainikka Luumäen UA VW 1302 S
2 104 Ari Perkiömäki Raahen UA Toyota MR2
3 105 Jyri Rodas Vihdin UA Ford Escort RS 2000 16V
4 109 Markku Savolainen Imatran UA Opel Kadett Gsi
5 161 Janne Taskila Oulaisten MK/UA Toyota MR2
6 101 Tero Vanhahonko Honkajoen MK/UA VW 1302 S
7 133 Kari Urrila Pohjois-Hämeen UA VW 1500 S
8 128 Tero Parkkinen Honkajoen MK/UA Ford Escort RS 2000
9 115 Mika Kauhanen Hyvinkään UA Peugeot 306 S16
10 141 Ville Mikkola Valkeakosken-Toijalan SUA Ford Escort
11 108 Ville Hieta Hyvinkään UA Volvo 240
12 120 Marko Vepsäläinen Suonenjoen UA Ford Escort RS 2000
13 122 Juha Heikkinen Mäntyharjun MK Ford Escort RS 2000
14 142 Sami Voittonen Valkeakosken-Toijalan SUA Ford Escort

A-finaali
Sija
Nro
Kuljettaja
Seura
Auto
Aika
Paras kierros
1 123 Toni Vainikka LuuUA VW 1302 S 4:47,3 45,649
2 104 Ari Perkiömäki RaaUA Toyota MR2 4:54,6 48,028
3 105 Jyri Rodas VihUA Ford Escort RS 2000 16V 4:56,7 47,261
4 109 Markku Savolainen ImUA Opel Kadett Gsi 5:09,7 47,330
5 161 Janne Taskila OuMK/UA Toyota MR2 5:29,0 46,953
6 101 Tero Vanhahonko HoMK/UA VW 1302 S ei lähtenyt

B-finaali
1 105 Jyri Rodas VihUA Ford Escort RS 2000 16V 4:54,8 46,792
2 109 Markku Savolainen ImUA Opel Kadett Gsi 4:55,5 46,622
3 133 Kari Urrila P-HUA VW 1500 S 4:56,3 47,857
4 128 Tero Parkkinen HoMK/UA Ford Escort RS 2000 5:03,7 49,207
5 115 Mika Kauhanen HyUA Peugeot 306 S16 5:07,4 48,831
6 141 Ville Mikkola VaToSUA Ford Escort Keskeytti

C-finaali
1 115 Mika Kauhanen HyUA Peugeot 306 S16 5:11,4 49,393
2 141 Ville Mikkola VaToSUA Ford Escort 5:12,7 50,375
3 108 Ville Hieta HyUA Volvo 240 5:13,8 50,064
4 120 Marko Vepsäläinen SuonUA Ford Escort RS 2000 5:19,7 50,811
5 122 Juha Heikkinen MhMK Ford Escort RS 2000 5:22,9 50,997
6 142 Sami Voittonen VaToSUA Ford Escort 5:24,2 51,371

SUPERMOTO 1

Sija
Nro44
Kuljettaja
Seura
Pyörä
Aika
Ero
Paras kierros
1 44 Juho-Antti Johansson Kuusankosken MMK Husqvarna SMB 660 11:07,5 54,838
2 96 Ville Jauhiainen Konneveden MK Husaberg FS 650 11:11,2 54,776
3 86 Kalle Toronen Karhulan MK Honda CRF 450 11:15,3 55,280
4 22 Toni Klem Kuusankosken MMK Husqvarna 510 11:17,2 55,214
5 46 Kimmo Iso-Markku Espoon MK Husqvarna SM 510 11:20,6 55,745
6 69 Mikko Koskinen Alavuden-Seudun MP Husaberg FS 650 11:21,9 55,437
7 9 Sami Salstola Kuusankosken MMK Husqvarna SM 660 11:25,0 55,691
8 6 Toni Salstola Kuusankosken MMK Husqvarna 510 11:25,3 56,015
9 33 Ari Åstedt Hyvinkään MK KTM LV4 11:28,9 56,188
10 35 Mikko Seistola Tampereen MC KTM 560 11:32,3 56,399
11 49 Teemu Lång Helsingin MK Husaberg 550 11:35,8 55,947
12 45 Mauno Hermunen Helsingin MK Husqvarna SM 510 11:36,1 56,160
13 34 Erkki Silvasti Konneveden MK KTM 11:41,5 56,966
14 12 Jukka Vähäpesola Alavuden-Seudun MP Husqvarna SMR 660 11:41,6 56,793
15 16 Janne Rantala Alavuden-Seudun MP Husaberg FS 650 11:45,1 57,367
16 126 Mika Uussilta Mäntyharjun MK Honda 450 CRF 11:46,3 56,834
17 11 Kimmo Pasto Alavuden-Seudun MP Husaberg FS 650 11:48,2 57,449
18 5 Martti Sulegno 11:50,4 57,669
19 76 Mikko Hinkkanen Turun MK Husaberg FS 650 11:52,6 57,463
20 14 Tatu Makkonen Konneveden MK KTM 560 SMR 11:56,8 58,432
21 111 Antti Mouhu Mäntyharjun MK Honda 450 11:57,2 58,296
22 696 Olle Kert 11:58,0 58,098
23 61 Marko Forsman Turun MK Husaberg FS 650 10:46,9 -1 57,188
24 99 Jukka-Pekka Varakas Muuramen MU KTM 11:11,3 -1 59,486
25 333 Ocu Lindroos Husaberg 630 11:14,4 -1 59,582
26 17 Teemu Rauhala Valkeakosken MK Suzuki RMZ 11:14,8 -1 59,730
27 98 Andre Kiil 11:15,0 -1 59,327
28 40 Petri Leppänen Vantaan MK Yamaha 450 11:16,0 -1 59,529
29 77 Ville "Vane" Karlsson Vantaan MK KTM 525 11:25,5 -1 59,235
30 85 Tommi Tohmo Karhulan MK KTM 525 4:55,0 -8

SUPERMOTO 2

1 96 Ville Jauhiainen Konneveden MK Husaberg FS 650 11:13,2 55,109
2 22 Toni Klem Kuusankosken MMK Husqvarna 510 11:21,4 55,607
3 69 Mikko Koskinen Alavuden-Seudun MP Husaberg FS 650 11:21,9 55,603
4 46 Kimmo Iso-Markku Espoon MK Husqvarna SM 510 11:27,3 55,967
5 9 Sami Salstola Kuusankosken MMK Husqvarna SM 660 11:28,4 55,863
6 49 Teemu Lång Helsingin MK Husaberg 550 11:28,4 55,954
7 33 Ari Åstedt Hyvinkään MK KTM LV4 11:30,1 56,419
8 126 Mika Uussilta Mäntyharjun MK Honda 450 CRF 11:31,1 55,917
9 34 Erkki Silvasti Konneveden MK KTM 11:39,9 56,025
10 6 Toni Salstola Kuusankosken MMK Husqvarna 510 11:41,6 57,051
11 5 Martti Sulengo 11:44,4 57,314
12 11 Kimmo Pasto Alavuden-Seudun MP Husaberg FS 650 11:44,5 56,819
13 696 Olle Kert 11:49,2 57,920
14 35 Mikko Seistola Tampereen MC KTM 560 11:49,7 56,169
15 61 Marko Forsman Turun MK Husaberg FS 650 11:53,8 57,780
16 16 Janne Rantala Alavuden-Seudun MP Husaberg FS 650 11:59,6 56,715
17 45 Mauno Hermunen Helsingin MK Husqvarna SM 510 12:03,0 56,832
18 98 Andre Kiil 12:12,6 58,810
19 40 Petri Leppänen Vantaan MK Yamaha 450 12:12,7 58,889
20 99 Jukka-Pekka Varakas Muuramen MU KTM SM 12:12,8 59,450
21 77 Ville "Vane" Karlsson Vantaan MK KTM 525 12:13,9 59,018
22 86 Kalle Toronen Karhulan MK Honda CRF 450 10:14,0 -1 55,019
23 111 Antti Mouhu Mäntyharjun MK Honda 450 11:14,7 -1 58,746
24 44 Juho-Antti Johansson Kuusankosken MMK Husqvarna SMB 660 11:32,4 -1 55,384
25 85 Tommi Tohmo Karhulan MK KTM 525 11:37,1 -1
26 333 Ocu Lindroos Husaberg 630 10:13,2 -2 59,207
27 17 Teemu Rauhala Valkeakosken MK Suzuki RMZ 11:23,1 -2 59,649
28 14 Tatu Makkonen Konneveden MK KTM 560 SMR 11:25,6 -4 59,169
29 12 Jukka Vähäpesola Alavuden-Seudun MP Husqvarna SMR 660 -12
30 76 Mikko Hinkkanen Turun MK Husaberg FS 650 -12

Supermoto aika-ajo
1 86 Kalle Toronen 55,460
2 96 Ville Jauhiainen 55,656 +0,196
3 46 Kimmo Iso-Markku 55,671 +0,211
4 44 Juho-Antti Johansson 55,679 +0,219
5 69 Mikko Koskinen 56,064 +0,604
6 33 Ari Åstedt 56,302 +0,842
7 9 Sami Salstola 56,339 +0,879
8 22 Toni Klem 56,371 +0,911
9 49 Teemu Lång 56,393 +0,933
10 35 Mikko Seistola 56,469 +1,009
11 6 Toni Salstola 56,548 +1,088
12 45 Mauno Hermunen 56,818 +1,358
13 34 Erkki Silvasti 56,819 +1,359
14 61 Marko Forsman 57,030 +1,570
15 16 Janne Rantala 57,040 +1,580
16 126 Mika Uussilta 57,190 +1,730
17 11 Kimmo Pasto 57,455 +1,995
18 12 Jukka Vähäpesola 57,654 +2,194
19 5 Martti Sulengo 57,663 +2,203
20 77 Ville "Vane" Karlsson 58,050 +2,590
21 76 Mikko Hinkkanen 58,054 +2,594
22 14 Tatu Makkonen 58,150 +2,690
23 17 Teemu Rauhala 59,123 +3,663
24 111 Antti Mouhu 59,207 +3,747
25 40 Petri Leppänen 59,625 +4,165
26 696 Olle Kert 59,683 +4,223
27 333 Ocu Lindroos 59,711 +4,251
28 99 Jukka-Pekka Varakas 1:00,373 +4,913
29 98 Andre Kiil 1:00,485 +5,025
30 85 Tommi Tohmo 1:01,102 +5,642
31 83 Pasi Koskela 1:01,499 +6,039
32 3 Samuli Mäkinen 1:01,701 +6,241
33 88 Ronni Peura 1:03,452 +7,992
34 101 Mika Anttonen 1:05,132 +9,672