SRC - no mercy
SRC > TULOKSET > Tulokset 2004 > Hyvinkää 18.9.2004

Finaalit

SRC C-finaali

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 2 Markku Alen BMW M3 NHD 5 05:23.150 01:01.657 5
2 3 Ari Ruoppa BMW M3 Anjalankosken UA 5 05:29.896 6.746 01:02.709 4
3 5 Henri Hollo BMW M3 Turun UA 5 05:43.538 20.388 01:02.986 2
4 17 Oiva Michelsson Volvo S 40 Hyvinkään UA 5 05:47.576 24.426 01:05.479 5
5 7 Ismo Toronen Audi A4 PR-Racing 5 05:49.710 26.560 01:05.652 5
4 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 0


SRC B-finaali

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 9 Janne Kanerva Volvo S40 Kankaanpään UA 5 05:15.225 01:00.340 2
2 2 Markku Alen BMW M3 NHD 5 05:16.337 1.112 01:00.148 5
3 14 Pekka Mustakallio Volvo S40 Blue Rose Team 5 05:17.486 2.261 01:00.011 3
4 11 Marko Rantanen BMW M3 Historic race finland 5 05:18.738 3.513 00:59.452 5
5 3 Ari Ruoppa BMW M3 Anjalankosken UA 5 05:20.836 5.611 01:00.466 5
6 10 Silvo Viitanen Volvo S 40 Hyvinkään UA 5 05:22.592 7.367 01:00.678 4


SRC A1-finaali

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 6 Atro Määttä Volvo S40 Valkealan UA 5 05:11.606 59.150 3
2 2 Markku Alen BMW M3 NHD 5 05:15.374 3.768 01:00.019 3
3 46 Juha Kankkunen BMW M3 Laukaan Moottorimiehet 5 05:17.306 5.700 01:00.379 3
4 9 Janne Kanerva Volvo S40 Kankaanpään UA 5 05:18.948 7.342 01:00.812 2
5 4 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 5 05:21.542 9.936 01:00.192 2
6 8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo Kajaanin UA 5 05:21.878 10.272 00:59.975 2
14 Pekka Mustakallio Volvo S40 Blue Rose Team 1 01:19.878 -- 4 laps -- 01:14.368 1


SRC A2-finaali

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 6 Atro Määttä Volvo S40 Valkealan UA 6 06:19.286 01:00.571 1
2 2 Markku Alen BMW M3 NHD 6 06:24.241 4.955 01:01.573 4
3 8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo Kajaanin UA 6 06:24.793 5.507 01:00.663 2
4 46 Juha Kankkunen BMW M3 Laukaan Moottorimiehet 6 06:26.530 7.244 01:00.752 4
5 11 Marko Rantanen BMW M3 Historic race finland 6 06:32.611 13.325 01:01.401 4
6 10 Silvo Viitanen Volvo S 40 Hyvinkään UA 6 06:35.091 15.805 01:00.983 2
9 Janne Kanerva Volvo S40 Kankaanpään UA 3 03:32.652 -- 3 laps -- 01:02.224 1





Divisioona II C-finaali

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 5 05:35.201 01:03.964 5
2 36 Matti Mäkelä Opel Astra F Gsi 16V Ransu Racing 5 05:38.013 2.812 01:03.874 4
3 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V Uuraisten UA 5 05:38.781 3.580 01:04.603 2
4 35 Kimmo Immonen Ford Escort RS 2000 Suonenjoen UA 5 05:45.065 9.864 01:05.246 4
5 27 Lasse Matilainen Volkswagen Golf GTi 2.0 16 V Karstulan UA 5 05:50.013 14.812 01:05.871 4
33 Merja Immonen Opel Astra F Gsi 16V Suonenjoen UA 1 01:14.296 -- 4 laps -- 01:07.994 1



Divisioona II B-finaali

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 26 Joni Lassila Peugoet 306 S 16 Hyvinkään UA 5 05:27.886 01:02.793 2
2 36 Matti Mäkelä Opel Astra F Gsi 16V Ransu Racing 5 05:29.180 1.294 01:01.991 2
3 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V Uuraisten UA 5 05:34.543 6.657 01:03.830 2
4 35 Kimmo Immonen Ford Escort RS 2000 Suonenjoen UA 5 05:35.875 7.989 01:03.375 5
32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 1 01:09.141 -- 4 laps -- 01:03.744 1



Divisioona II A1-finaali

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 23 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Koillis-savon UA 5 05:19.555 01:00.786 2
2 24 Mika Koski Honda Civic Type R AL-Helsinki 5 05:20.035 0.480 01:00.522 2
3 25 Harri Korkiakoski Honda Civic Type R Iisalmen UA 5 05:22.633 3.078 01:00.003 2
4 26 Joni Lassila Peugoet 306 S 16 Hyvinkään UA 5 05:23.875 4.320 01:01.820 4
5 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V Uuraisten UA 5 05:24.914 5.359 01:01.143 2
6 36 Matti Mäkelä Opel Astra F Gsi 16V Ransu Racing 5 05:26.252 6.697 01:01.386 3


Divisioona II A2-finaali

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 23 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Koillis-savon UA 6 06:20.777 01:01.036 6
2 24 Mika Koski Honda Civic Type R AL-Helsinki 6 06:24.762 3.985 01:01.220 5
3 25 Harri Korkiakoski Honda Civic Type R Iisalmen UA 6 06:25.385 4.608 01:00.297 2
4 26 Joni Lassila Peugoet 306 S 16 Hyvinkään UA 6 06:27.326 6.549 01:01.650 5
5 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V Uuraisten UA 6 06:29.102 8.325 01:01.971 4
6 36 Matti Mäkelä Opel Astra F Gsi 16V Ransu Racing 6 06:29.512 8.735 01:01.500 4




Supermoto 2

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 18 Mika Sironen Husaberg FS 650 Espoon Moottorikerho 10 10:32.829 01:01.230 3
2 14 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP 10 10:35.248 2.419 01:01.445 5
3 20 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 450 EMK 10 10:36.862 4.033 01:02.183 9
4 3 Juho-Antti Johansson Husqvarna 600 KMMK 10 10:39.431 6.602 01:02.135 5
5 11 Kimmo Pasto KTM 525 SX A-SMP 10 10:41.853 9.024 01:02.982 2
6 4 Ville Jauhiainen KTM 525 SX Konn MK/UA 10 10:43.806 10.977 01:03.213 6
7 29 Heikki Timonen KTM EXC 525 Salpausseän MK 10 10:44.428 11.599 01:02.825 10
8 15 Mikko Koskinen KTM 525 SX A-SMP 10 10:54.176 21.347 01:04.046 4
9 30 Ari Åsted KTM Hyvinkään MK 10 11:10.620 37.791 01:05.588 10
10 17 Janne Rintee KTM SX 450 Salpausselän moottorikerho 10 11:12.266 39.437 01:05.872 3
11 7 Magnus Collin Husqvarna TC 570 Vantaan Moottorikerho 10 11:21.624 48.795 01:04.580 3
12 23 Jani Nieminen Yamaha YZ 250 NRT 10 11:22.941 50.112 01:06.699 7
13 12 Marko Mäki Husaberg FC550 Vantaan moottorikerho 10 11:29.304 56.475 01:06.755 4
14 31 Sami Örn KTM Hyvinkään MK 10 11:32.512 59.683 01:07.489 2
15 22 Juha Vuorio Catapult 450 Vantaan moottorikerho 10 11:34.270 1:01.441 01:07.715 4
16 19 Marko Paju Husaberg FS 450 EMK 10 11:35.267 1:02.438 01:03.446 9
17 5 Christian Valtonen KTM 660 smc VMK 10 11:36.717 1:03.888 01:08.018 9
18 16 Janne Rantala Honda CR 250 Alavuden seudun moottoripyöräilijät 10 11:38.270 1:05.441 01:03.849 5
19 32 Atte Matinmäki 9 10:36.902 -- 1 lap -- 01:09.307 8
20 6 Harri Piensalmi KTM 450 SX Walkka racing 9 10:38.415 1.513 01:06.936 6
21 9 Oiva Romunen KTM 520 exc racing Muuramen moottoriurheilijat 9 10:38.562 1.660 01:09.105 8
22 2 Ville Karlsson KTM 525 Vantaan Moottorikerho 9 10:39.357 2.455 01:08.926 2
23 10 Jocke Wikström Husqvarna SM570 Vantaan Moottorikerho 9 11:13.361 36.459 01:12.496 4
28 Timo Vesalo Honda CR 250 Kuopion moottorikerho 0




Supermoto 1

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 18 Mika Sironen Husaberg FS 650 Espoon Moottorikerho 12 13:08.442 01:03.762 2
2 3 Juho-Antti Johansson Husqvarna 600 KMMK 12 13:13.316 4.874 01:05.134 3
3 20 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 450 EMK 12 13:19.200 10.758 01:05.542 8
4 11 Kimmo Pasto KTM 525 SX A-SMP 12 13:22.082 13.640 01:05.305 3
5 15 Mikko Koskinen KTM 525 SX A-SMP 12 13:22.409 13.967 01:05.819 5
6 4 Ville Jauhiainen KTM 525 SX Konn MK/UA 12 13:25.256 16.814 01:05.524 4
7 16 Janne Rantala Honda CR 250 Alavuden seudun moottoripy¸r§ilij§t 12 13:25.536 17.094 01:05.805 5
8 19 Marko Paju Husaberg FS 450 EMK 12 13:34.654 26.212 01:06.468 2
9 7 Magnus Collin Husqvarna TC 570 Vantaan Moottorikerho 12 13:38.673 30.231 01:06.373 3
10 29 Heikki Timonen KTM EXC 525 Salpausseän MK 12 13:39.632 31.190 01:06.007 3
11 17 Janne Rintee KTM SX 450 Salpausselän moottorikerho 12 13:40.455 32.013 01:07.154 9
12 14 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP 12 14:06.501 58.059 01:04.318 2
13 23 Jani Nieminen Yamaha YZ 250 NRT 12 14:08.934 1:00.492 01:08.903 6
14 28 Timo Vesalo Honda CR 250 Kuopion moottorikerho 12 14:10.773 1:02.331 01:08.896 3
15 22 Juha Vuorio Catapult 450 Vantaan moottorikerho 12 14:12.473 1:04.031 01:09.204 6
16 5 Christian Valtonen KTM 660 smc VMK 12 14:13.802 1:05.360 01:09.762 4
17 6 Harri Piensalmi KTM 450 SX Walkka racing 12 14:14.057 1:05.615 01:09.118 7
18 9 Oiva Romunen KTM 520 exc racing Muuramen moottoriurheilijat 12 14:15.267 1:06.825 01:08.625 9
19 30 Ari Åsted KTM Hyvinkään MK 12 14:17.690 1:09.248 01:09.459 8
20 2 Ville Karlsson KTM 525 Vantaan Moottorikerho 11 13:09.873 -- 1 lap -- 01:09.481 6
21 21 Jukka-Pekka Varakas KTM 525 Muuramen Moottoriurh. 11 13:11.681 1.808 01:09.928 3
22 32 Atte Matinmäki 11 13:31.919 22.046 01:11.276 2
23 12 Marko Mäki Husaberg FC550 Vantaan moottorikerho 11 13:53.445 43.572 01:13.730 2
24 10 Jocke Wikström Husqvarna SM570 Vantaan Moottorikerho 11 14:22.333 1:12.460 01:16.056 4
25 31 Sami Örn KTM Hyvinkään MK 9 11:50.341 -- 3 laps -- 01:11.376 3






Aika-ajot

SRC

Pos. No. Name Merkki Seura Best Laptime In Lap
1 46 Juha Kankkunen BMW M3 Laukaan Moottorimiehet 01:02.322 2
2 8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo Kajaanin UA 01:02.341 6
3 6 Atro Määttä Volvo S40 Valkealan UA 01:02.478 6
4 14 Pekka Mustakallio Volvo S40 Blue Rose Team 01:02.484 6
5 10 Silvo Viitanen Volvo S 40 Hyvinkään UA 01:02.689 8
6 9 Janne Kanerva Volvo S40 Kankaanpään UA 01:02.784 8
7 11 Marko Rantanen BMW M3 Historic race finland 01:03.065 5
8 3 Ari Ruoppa BMW M3 Anjalankosken UA 01:03.120 11
9 5 Henri Hollo BMW M3 Turun UA 01:03.163 10
10 2 Markku Alen BMW M3 NHD 01:03.633 6
11 4 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 01:03.698 1
12 17 Oiva Michelsson Volvo S 40 Hyvinkään UA 01:05.910 5
13 7 Ismo Toronen Audi A4 PR-Racing 01:06.183 6



Divisioona II

Pos. No. Name Merkki Seura Best Laptime In Lap
1 24 Mika Koski Honda Civic Type R AL-Helsinki 01:02.474 6
2 25 Harri Korkiakoski Honda Civic Type R Iisalmen UA 01:03.235 2
3 23 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Koillis-SavonUA 01:03.700 4
4 26 Joni Lassila Peugoet 306 S 16 Hyvinkään UA 01:04.022 3
5 32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 01:04.338 9
6 36 Matti Mäkelä Opel Astra F Gsi 16V Ransu Racing 01:04.652 11
7 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V Uuraisten UA 01:05.031 4
8 35 Kimmo Immonen Ford Escort RS 2000 Suonenjoen UA 01:05.270 11
9 33 Merja Immonen Opel Astra F Gsi 16V Suonenjoen UA 01:07.370 7
10 27 Lasse Matilainen Volkswagen Golf GTi 2.0 16 V Karstulan UA 01:07.911 2



Supermoto

Pos. No. Name Merkki Seura Best Laptime In Lap
1 18 Mika Sironen Husaberg FS 650 Espoon Moottorikerho 01:02.564 6
2 20 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 450 EMK 01:02.873 7
3 3 Juho-Antti Johansson Husqvarna 600 KMMK 01:02.997 3
4 15 Mikko Koskinen KTM 525 SX A-SMP 01:03.770 3
5 11 Kimmo Pasto KTM 525 SX A-SMP 01:03.922 3
6 16 Janne Rantala Honda CR 250 Alavuden seudun moottoripyöräilijät 01:04.389 2
7 29 Heikki Timonen KTM EXC 525 Salpausseän MK 01:04.512 3
8 14 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP 01:04.527 3
9 19 Marko Paju Husaberg FS 450 EMK 01:04.746 8
10 17 Janne Rintee KTM SX 450 Salpausselän moottorikerho 01:05.683 6
11 7 Magnus Collin Husqvarna TC 570 Vantaan Moottorikerho 01:06.141 8
12 4 Ville Jauhiainen KTM 525 SX Konn MK/UA 01:06.713 4
13 22 Juha Vuorio Catapult 450 Vantaan moottorikerho 01:08.674 9
14 23 Jani Nieminen Yamaha YZ 250 NRT 01:09.026 6
15 6 Harri Piensalmi KTM 450 SX Walkka racing 01:09.187 6
16 5 Christian Valtonen KTM 660 smc VMK 01:09.216 7
17 30 Ari Åsted KTM Hyvinkään MK 01:09.569 4
18 31 Sami Örn KTM Hyvinkään MK 01:09.713 9
19 9 Oiva Romunen KTM 520 exc racing Muuramen moottoriurheilijat 01:09.994 4
20 21 Jukka-Pekka Varakas KTM 525 Muuramen Moottoriurh. 01:10.032 6
21 28 Timo Vesalo Honda CR 250 Kuopion moottorikerho 01:10.052 7
22 2 Ville Karlsson KTM 525 Vantaan Moottorikerho 01:10.356 8
23 32 Atte Matinmäki 01:11.022 7
24 12 Marko Mäki Husaberg FC550 Vantaan moottorikerho 01:12.897 5
25 10 Jocke Wikström Husqvarna SM570 Vantaan Moottorikerho 01:18.412 5