SRC - no mercy
SRC > TULOKSET > Tulokset 2004 > Oulu 21.8.2004

Finaalit

SRC C-finaali
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 16 Tomi Haipus Volvo S 40 Oulun UA 5 03:18.880 37.830 5
2 2 Markku Alén BMW M3 NHD 5 03:21.192 2.312 38.087 3
3 8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo Kajaanin UA 5 03:21.822 2.942 37.958 3
4 5 Henri Hollo BMW M3 Turun UA 5 03:27.437 8.557 38.867 5
5 4 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 5 03:30.948 12.068 38.472 2
6 7 Ismo Toronen Audi A4 PR-Racing 5 03:32.586 13.706 39.628 4



SRC B-finaali
No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
9 Janne Kanerva Volvo S40 Kankaanpään UA 5 03:14.660 37.105 3
10 Silvo Viitanen Volvo S 40 Hyvinkään UA 5 03:17.277 2.617 37.570 3
2 Markku Alén BMW M3 NHD 5 03:20.947 6.287 37.715 2
11 Marko Rantanen BMW M3 Historic race finland 5 03:28.953 14.293 37.964 3
16 Tomi Haipus Volvo S 40 Oulun UA 4 02:43.922 -- 1 lap -- 37.165 3
14 Pekka Mustakallio Volvo S40 AL-Tikkakoski 5 hylätty 37.436 2



SRC A1-finaali
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 12 Ari Jykylä Volvo S40 Ähtärin UA 5 03:15.485 37.121 1
2 6 Atro Määttä Volvo S40 Valkealan UA 5 03:15.709 0.224 36.014 3
3 2 Markku Alén BMW M3 NHD 5 03:18.460 2.975 36.764 4
4 10 Silvo Viitanen Volvo S 40 Hyvinkään UA 5 03:18.532 3.047 37.008 3
5 46 Juha Kankkunen BMW M3 Laukaan Moottorimiehet 5 03:22.747 7.262 36.783 4
6 9 Janne Kanerva Volvo S40 Kankaanpään UA 5 03:27.773 12.288 37.103 4
7 4 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 5 03:34.322 18.837 37.919 3



SRC A2-finaali
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 6 Atro Määttä Volvo S40 Valkealan UA 6 03:51.834 36.819 5
2 46 Juha Kankkunen BMW M3 Laukaan Moottorimiehet 6 03:56.222 4.388 37.479 6
3 10 Silvo Viitanen Volvo S 40 Hyvinkään UA 6 03:57.283 5.449 37.606 6
4 2 Markku Alén BMW M3 NHD 6 04:32.280 40.446 43.294 3
12 Ari Jykylä Volvo S40 Ähtärin UA 4 38.847 4
9 Janne Kanerva Volvo S40 Kankaanpään UA 1 55.884 1
8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo Kajaanin UA 0






Divisioona II B-finaali

Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 23 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Koillis-savon UA 5 03:19.863 38.060 3
2 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V Uuraisten UA 5 03:21.550 1.687 38.423 3
3 26 Joni Lassila Peugoet 306 S 16 Hyvinkään UA 5 03:24.137 4.274 38.896 4
4 35 Kimmo Immonen Ford Escort RS 2000 Suonenjoen UA 5 03:25.116 5.253 39.006 4
5 88 Vesa Matilainen Ford Escort RS 2000 Karstulan UA 5 03:26.601 6.738 39.220 2



Divisioona II A1-finaali
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 5 03:17.823 2.436 37.761 3
2 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V Uuraisten UA 5 03:18.506 3.119 37.650 2
3 26 Joni Lassila Peugeot 306 S 16 Hyvinkään UA 5 03:22.447 7.060 38.621 4
4 24 Mika Koski Honda Civic Type R AL-Helsinki 5 03:23.143 7.756 37.549 2
5 23 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Koillis-savon UA 5 03:24.235 8.848 37.113 4
6 ** 25 Harri Korkiakoski Honda Civic Type R Iisalmen UA 5 03:15.387 37.396 2
** = lisälenkki kiertämättä



Divisioona II A2-finaali
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 23 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Koillis-savon UA 6 03:57.997 37.667 6
2 25 Harri Korkiakoski Honda Civic Type R Iisalmen UA 6 03:59.565 1.568 37.122 6
3 32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 6 04:02.063 4.066 37.635 5
4 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V Uuraisten UA 6 04:03.251 5.254 38.255 3
5 24 Mika Koski Honda Civic Type R AL-Helsinki 6 04:19.402 21.405 37.501 5
26 Joni Lassila Peugeot 306 S 16 Hyvinkään UA 0 04.867 -- 6 laps -- --:--:--.--- -






Supermoto 2
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 18 Mika Sironen Husaberg FS 650 Espoon Moottorikerho 12 07:21.431 35.605 3
2 3 Juho-Antti Johansson Husqvarna 600 KMMK 12 07:28.206 6.775 36.091 7
3 20 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 450 EMK 12 07:35.788 14.357 37.184 10
4 11 Kimmo Pasto KTM 525 SX A-SMP 12 07:36.285 14.854 37.106 2
5 16 Janne Rantala Honda CR 250 Alavuden seudun moottoripyöräilijät 12 07:36.791 15.360 36.841 3
6 14 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP 12 07:37.227 15.796 37.013 2
7 4 Ville Jauhiainen KTM 525 SX Konn MK/UA 12 07:38.690 17.259 37.173 2
8 19 Marko Paju Husaberg FS 450 EMK 12 07:39.132 17.701 37.296 3
9 17 Janne Rintee KTM SX 450 Salpausselän moottorikerho 12 07:49.629 28.198 37.896 6
10 5 Christian Valtonen KTM 660 smc VMK 12 07:52.895 31.464 38.110 7
11 15 Mikko Koskinen KTM 525 SX A-SMP 12 08:00.142 38.711 37.036 3
12 21 Jukka-Pekka Varakas KTM 525 Muuramen Moottoriurh. 11 07:23.391 -- 1 lap -- 38.888 5
13 27 Pasi Eskola Honda CRF 450 OMK 11 07:27.061 3.670 39.717 3
14 30 Atte Matinmäki 11 07:29.228 5.837 39.533 3
15 22 Juha Vuorio Catapult 450 Vantaan moottorikerho 11 07:30.363 6.972 39.894 7
16 9 Oiva Romunen KTM 520 exc racing Muuramen moottoriurheilijat 11 07:31.999 8.608 39.897 5
17 2 Ville Karlsson KTM 525 Vantaan Moottorikerho 11 07:32.255 8.864 39.152 9
18 23 Jani Nieminen Yamaha YZ 250 NRT 11 07:36.313 12.922 40.208 4
19 12 Marko Mäki Husaberg FC550 Vantaan moottorikerho 11 07:38.603 15.212 40.141 10
20 49 Jari Rantakare Husqvarna 570 TE Keravan Motoristiseura 11 08:02.977 39.586 41.733 2
21 28 Timo Vesalo Honda CR 250 Kuopion moottorikerho 10 06:32.570 -- 2 laps -- 38.023 2




Supermoto 1
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 18 Mika Sironen Husaberg FS 650 Espoon Moottorikerho 12 07:25.482 35.918 4
2 3 Juho-Antti Johansson Husqvarna 600 KMMK 12 07:32.768 7.286 36.850 1
3 4 Ville Jauhiainen KTM 525 SX Konn MK/UA 12 07:38.953 13.471 37.260 5
4 14 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP 12 07:39.345 13.863 37.340 4
5 15 Mikko Koskinen KTM 525 SX A-SMP 12 07:44.254 18.772 37.034 4
6 20 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 450 EMK 12 07:47.892 22.410 37.979 4
7 16 Janne Rantala Honda CR 250 Alavuden seudun moottoripyöräilijät 12 07:49.120 23.638 38.033 7
8 11 Kimmo Pasto KTM 525 SX A-SMP 12 07:49.376 23.894 38.229 6
9 19 Marko Paju Husaberg FS 450 EMK 12 07:49.688 24.206 38.238 6
10 28 Timo Vesalo Honda CR 250 Kuopion moottorikerho 12 07:55.538 30.056 38.867 12
11 17 Janne Rintee KTM SX 450 Salpausselän moottorikerho 12 07:55.741 30.259 38.146 12
12 30 Atte Matinmäki 11 07:29.436 -- 1 lap -- 40.008 5
13 21 Jukka-Pekka Varakas KTM 525 Muuramen Moottoriurh. 11 07:32.412 2.976 39.508 3
14 5 Christian Valtonen KTM 660 smc VMK 11 07:43.762 14.326 39.795 7
15 27 Pasi Eskola Honda CRF 450 OMK 11 07:45.403 15.967 40.591 3
16 12 Marko Mäki Husaberg FC550 Vantaan moottorikerho 11 07:46.906 17.470 41.265 5
17 9 Oiva Romunen KTM 520 exc racing Muuramen moottoriurheilijat 11 07:47.226 17.790 41.323 5
18 22 Juha Vuorio Catapult 450 Vantaan moottorikerho 11 07:47.525 18.089 40.465 8
19 2 Ville Karlsson KTM 525 Vantaan Moottorikerho 11 07:48.838 19.402 41.071 10
20 23 Jani Nieminen Yamaha YZ 250 NRT 11 07:52.582 23.146 41.840 4
21 49 Jari Rantakare Husqvarna 570 TE Keravan Motoristiseura 11 08:06.800 37.364 42.444 2
25 Jari Lindberg TMK 2 01:41.102 -- 10 laps -- 47.758 2




Aika-ajot

SRC aika-ajo
Pos. No. Name Merkki Seura Best Laptime In Lap
1 6 Atro Määttä Volvo S40 Valkealan UA 37.658 6
2 46 Juha Kankkunen BMW M3 Laukaan Moottorimiehet 37.758 10
3 12 Ari Jykylä Volvo S40 Ähtärin UA 37.853 9
4 9 Janne Kanerva Volvo S40 Kankaanpään UA 38.005 15
5 11 Marko Rantanen BMW M3 Historic race finland 38.231 15
6 10 Silvo Viitanen Volvo S 40 Hyvinkään UA 38.290 13
7 14 Pekka Mustakallio Volvo S40 AL-Tikkakoski 38.355 4
8 2 Markku Alén BMW M3 NHD 38.816 2
9 16 Tomi Haipus Volvo S 40 Oulun UA 39.007 1
10 8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo Kajaanin UA 39.368 3
11 4 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 39.825 16
12 5 Henri Hollo BMW M3 Turun UA 40.341 4
13 7 Ismo Toronen Audi A4 PR-Racing 41.017 11


Divisioona II aika-ajo
Pos. No. Name Merkki Seura Best Laptime In Lap
1 24 Mika Koski Honda Civic Type R AL-Helsinki 39.706 8
2 32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 39.808 11
3 25 Harri Korkiakoski Honda Civic Type R Iisalmen UA 39.914 10
4 23 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Koillis-savon UA 40.591 18
5 35 Kimmo Immonen Ford Escort RS 2000 Suonenjoen UA 40.907 9
6 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V Uuraisten UA 41.720 1
7 26 Joni Lassila Peugoet 306 S 16 Hyvinkään UA 42.014 5
8 88 Vesa Matilainen Ford Escort RS 2000 Karstulan UA 42.420 11



Supermoto, aika-ajo

Pos. No. Name Merkki Seura Best Laptime In Lap
1 18 Mika Sironen Husaberg FS 650 Espoon Moottorikerho 38.795 20
2 4 Ville Jauhiainen KTM 525 SX Konn MK/UA 39.282 28
3 14 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP 39.512 5
4 3 Juho-Antti Johansson Husqvarna 600 KMMK 40.121 19
5 20 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 450 EMK 40.146 23
6 16 Janne Rantala Honda CR 250 Alavuden seudun moottoripyöräilijät 40.248 2
7 19 Marko Paju Husaberg FS 450 EMK 40.263 31
8 17 Janne Rintee KTM SX 450 Salpausselän moottorikerho 40.687 41
9 11 Kimmo Pasto KTM 525 SX A-SMP 41.438 6
10 15 Mikko Koskinen KTM 525 SX A-SMP 41.475 5
11 21 Jukka-Pekka Varakas KTM 525 Muuramen Moottoriurh. 42.606 18
12 12 Marko Mäki Husaberg FC550 Vantaan moottorikerho 42.834 15
13 28 Timo Vesalo Honda CR 250 Kuopion moottorikerho 42.850 31
14 30 Atte Matinmäki 42.887 4
15 5 Christian Valtonen KTM 660 smc VMK 42.985 14
16 9 Oiva Romunen KTM 520 exc racing Muuramen moottoriurheilijat 43.087 7
17 27 Pasi Eskola Honda CRF 450 OMK 43.226 17
18 23 Jani Nieminen Yamaha YZ 250 NRT 43.347 21
19 2 Ville Karlsson KTM 525 Vantaan Moottorikerho 43.518 27
20 49 Jari Rantakare Husqvarna 570 TE Keravan Motoristiseura 44.405 17
21 22 Juha Vuorio Catapult 450 Vantaan moottorikerho 44.498 29
22 25 Jari Lindberg TMK 51.925 6