Jokamiehenluokka - JM SM Liiga
JM-SM Liiga Suonenjoki 2021
Vuoden 2019 tulosten mukaisesti alustavasti varattuna olevat numerot:
NRO | JOUKKUEEN NIMI | SEURA |
1 | SMA Team | JaMoKe/UA |
2 | Karvian Hirsirakentajat Team | KarUA/MK |
3 | Renttu Racing Team | LuuUA |
4 | Hilamet Team | LappajUA |
5 | Jarkan Maansiirto Team | NoorUA/MK |
6 | Maanrakennus Autio&Kujala Team | AL-Härmä |
7 | Arska-Team | SomUA |
8 | Lattiapinnoite.fi | KongUA |
9 | Edux Team | NivUA |
10 | Team NNSB | NNSB |
11 | Prv team 600 | LoiUA |
12 | MA-Tech Team | KvanUA |
Joukkuenumero on edellisen vuoden tulosjärjestys 12 ensimmäisen joukkueen kohdalla sekä muilla joukkueilla arvottu numero.