Lisenssit - Hinnasto
Hinnasto 2025
| Huoltaja-mekaanikko | 31€ | ||
| Digitaalisen autourheilun kansallinen lisenssi | 6€ | ||
| Peruslisenssi | 96€ | ||
| AS-T peruslisenssi | 58€ | ||
| AS-T peruslisenssi + National-lisäkortti | 106€ | ||
| Karting peruslisenssi | 51€ | ||
| Pienoisautoilu peruslisenssi | 32€ | ||
| Kansallinen lisenssi | 122€ | ||
| Kansallinen lisenssi + National-lisäkortti | 170€ | ||
| National-lisäkortti | 48€ | ||
| Kansallinen lisenssi (yli 70-vuotta, JM-ostotarjousoikeus, ei kilpailuoikeutta) | 121€ | ||
| Kansainvälinen lisenssi | |||
| Karting, Drag Race, Historic, Co-driver, Regularity | 185€ | ||
| Ilmoittajalisenssit | |||
| Yritys, yhteisö, tiimi | 487€ | ||
| Lisäkortti (kpl) | 25€ | ||
| Yksityinen | 31€ | ||
| Endurance tiimikortti | 39€ |
Hinnasto 2026
Hinnat kaudelle 2026 päätetään liittovaltuuston syyskokouksessa marraskuun alussa.
Lisenssimyynti kaudelle 2026 pyritään saamaan auki marras-joulukuun vaihteen tienoolla.
| Huoltaja-mekaanikko | € | ||
| Digitaalisen autourheilun kansallinen lisenssi | € | ||
| Peruslisenssi | € | ||
| AS-T peruslisenssi | € | ||
| AS-T peruslisenssi + National-lisäkortti | € | ||
| Karting peruslisenssi | € | ||
| Pienoisautoilu peruslisenssi | € | ||
| Kansallinen lisenssi | € | ||
| Kansallinen lisenssi + National-lisäkortti | € | ||
| National-lisäkortti | € | ||
| Kansallinen lisenssi (yli 70-vuotta, JM-ostotarjousoikeus, ei kilpailuoikeutta) | € | ||
| Kansainvälinen lisenssi | |||
| Karting, Drag Race, Historic, Co-driver, Regularity | € | ||
| Ilmoittajalisenssit | |||
| Yritys, yhteisö, tiimi | € | ||
| Lisäkortti (kpl) | € | ||
| Yksityinen | € | ||
| Endurance tiimikortti | € |
