Lisenssit - Hinnasto
Hinnasto 2027
| Huoltaja-mekaanikko | 35 € | ||
| Digitaalisen autourheilun lisenssi | 7 € | ||
| Digitaalisen autourheilun kansainvälinen lisenssi | 26 € | ||
| Peruslisenssi | 108 € | ||
| AS-T peruslisenssi | 65 € | ||
| AS-T peruslisenssi + National-lisäkortti | 119 € | ||
| Karting peruslisenssi | 57 € | ||
| Pienoisautoilu peruslisenssi | 37 € | ||
| Kansallinen lisenssi | 137 € | ||
| Kansallinen lisenssi + National-lisäkortti | 191 € | ||
| National-lisäkortti | 54 € | ||
| Kansallinen lisenssi (yli 70-vuotta, JM-ostotarjousoikeus, ei kilpailuoikeutta) | 137 € | ||
| Kansainvälinen lisenssi | |||
| Kansainvälinen, Karting, Drag Race, Historic, Co-driver, Regularity | 208 € | ||
| Ilmoittajalisenssit | |||
| Yritys, yhteisö, tiimi | 548 € | ||
| Lisäkortti (kpl) | 28 € | ||
| Yksityinen | 35 € | ||
