Jäärata vuosinumerot 2026

Vuosinumerot 2026 (Luokat 1.-4.)
1. Super Saloon (vakioliukuesteet)
2. Super Saloon (erikoisliukuesteet)
3. SuperCar 4WD (vakioliukuesteet)
4. V1600 (vakioliukuesteet)
Numeron 1 saa 2025 SM-sarjan luokan 2. voittaja. Kaikki muut numerot ovat vapaasti varattavissa.
Jos samalla autolla on tarkoitus ajaa eri kuljettaja toisessa luokassa, voi kilpailunumero tällöin olla sama eli se on kilpailussa autokohtainen. Kilpailijat hankkivat itse kilpailunumeronsa ja huolehtivat kilpailunumeroiden kiinnittämisestä ja pysymisestä kilpa-autossaan.
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 1 | Anttila Iikka | LakUA |
| 2 | Tuuri Jari | ValUA |
| 3 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK |
| 4 | Kivipelto Tero | VetUA |
| 5 | Matikainen Kari | NSB-86 |
| 6 | Niemi Antti | NokUA |
| 7 | Syväniemi Seppo | KuuUA |
| 8 | Taipale Pasi | JaMoKe/UA |
| 9 | Pääkkölä Jari | SiikUA |
| 11 | Peltoniemi Teppo | PuMK/UA |
| 15 | Tulkki Lari | MhMK |
| 16 | Piira Peetu | AL-Härmä |
| 17 | Tapojärvi Jesse | KoMoKe |
| 18 | Dahlbacka Johan | NSB-86 |
| 19 | Axberg Benny | Åsele MS |
| 20 | Pääkkölä Veikka | SiikUA |
| 23 | Aitola Markus | JaMoKe/UA |
| 26 | Kalliokoski Niko | AL-Härmä |
| 27 | Westman John K. | KokUA |
| 28 | Westman Emil | KokUA |
| 29 | Westman John K. | KokUA |
| 30 | Uitto Mikael | HoMK/UA |
| 31 | Perkiömäki Ari | RaaUA |
| 37 | Liimatainen Mika | KonnMK/UA |
| 40 | Hallnor Robin | Arjeplogs SSF |
| 43 | Liinamaa Hanna | LemUA |
| 50 | Åberg Martin | Arjeplogs SSF |
| 54 | Heikkinen Jarmo | PaMK/UA |
| 57 | Junnila Sami | MäntsMK |
| 59 | Ojala Joona | AL-Härmä |
| 62 | Rantanen Jesper | AL-Härmä |
| 63 | Rautio Riki | LakUa |
| 69 | Tikkinen Tomi | LMM |
| 71 | Lehtinen Niko | SAU |
| 74 | Peippo Vesa | VihUA |
| 75 | Ojala Marko | AL-Härmä |
| 76 | Lähde Janne | UrMos Ry |
| 77 | Mattila Juha-Pekka | KokeUA |
| 79 | Väisänen Jukka-Pekka | PuMK/UA |
| 80 | Tähtinen Jarkko | AAU |
| 81 | Ikonen Esa | Juvan UA |
| 82 | Polvinen Mika | PuMK/UA |
| 88 | Harju Esko | Kurikan UA |
| 92 | Lähteenmäki Toni | AMM |
