V1600 2026
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 11 | levula Meri | EMSC |
| 12 | Vilenius Miska | PoSUA |
| 17 | Lindstedt Iira | TUA |
| 22 | Taipale Joel | Vihua |
| 25 | Nuoramo Matias | Keimola-fk |
| 26 | Kalliokoski Niko | AL-Härmä |
| 31 | Kantala T | EPUA |
| 33 | Loppi Miro | EPUA |
| 39 | Mäkelä Roope | AUA |
| 42 | Mäkelä Niilo | KysUa |
| 43 | Nylund Niko | RaisUA |
| 57 | Rajavuori Leevi | HRF |
| 63 | Nisula Otto | TohUA |
| 68 | Aalto Eetu | TUA |
| 69 | Kaleva Jani | Emsc |
| 74 | Peippo Vesa | Vihua |
| 85 | Nykänen Atte | VetUa |
| 88 | Pennanen Aleksi | AAu |
| 90 | Karinen Jermu | KysUA |
| 97 | Suono Essi | Hyvinkään UA |
| 99 | Knuutila Vesa | MRT |
