V1600 RC 2026
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 10 | (alustava varaus) | |
| 11 | (alustava varaus) | |
| 13 | (alustava varaus) | |
| 14 | (alustava varaus) | |
| 18 | (alustava varaus) | |
| 22 | (alustava varaus) | |
| 25 | (alustava varaus) | |
| 26 | (alustava varaus) | |
| 27 | (alustava varaus) | |
| 30 | (alustava varaus) | |
| 43 | (alustava varaus) | |
| 50 | (alustava varaus) | |
| 51 | (alustava varaus) | |
| 60 | (alustava varaus) | |
| 66 | (alustava varaus) | |
| 69 | (alustava varaus) | |
| 73 | (alustava varaus) | |
| 74 | (alustava varaus) | |
| 80 | (alustava varaus) | |
| 96 | (alustava varaus) |
