Cadet 2026
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 312 | Hämäläinen Juke | LapUA |
| 313 | Varila Juuso | Kokkolan UA |
| 314 | Långström Henrik | Pirka |
| 315 | Kangas Noel | EPUA |
| 323 | Kaubi Herman | Pirka |
| 324 | Karvonen Kasperi | VarkUa |
| 333 | Axel Pitkänen | SWK |
| 356 | Pietikäinen Peetu | LapinlAU |
| 357 | Salmi Leevi | Ulvilan Fk |
| 365 | (alustava varaus) | |
| 369 | Koivula Oliver | Ulvila FK |
| 388 | Sundholm William | vaasa urheiluautoilijat |
| 400 | Laukkarinen Mico | FINNDC |
| 410 | Humalajoki Topi | EMSC |
| 415 | (alustava varaus) | |
| 419 | Kannonlahti Veikko | Jamoke/ua |
| 444 | Kuusalo Leo | Vaasa Urheiluautoilijat |
| 499 | Varila Joni | Kokkolan Ua |
