KZ2 2026
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 303 | (alustava varaus) | |
| 310 | (alustava varaus) | |
| 311 | (alustava varaus) | |
| 312 | (alustava varaus) | |
| 313 | (alustava varaus) | |
| 317 | (alustava varaus) | |
| 348 | (alustava varaus) | |
| 354 | (alustava varaus) | |
| 361 | (alustava varaus) | |
| 369 | (alustava varaus) | |
| 383 | (alustava varaus) | |
| 389 | (alustava varaus) |
