OKN Junior
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 107 | (alustava varaus) | |
| 111 | (alustava varaus) | |
| 116 | (alustava varaus) | |
| 118 | (alustava varaus) | |
| 136 | (alustava varaus) | |
| 143 | (alustava varaus) | |
| 145 | (alustava varaus) | |
| 146 | (alustava varaus) | |
| 165 | (alustava varaus) | |
| 166 | (alustava varaus) | |
| 168 | (alustava varaus) | |
| 188 | (alustava varaus) | |
| 198 | (alustava varaus) |
