Raket 2026
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 6 | (alustava varaus) | |
| 11 | (alustava varaus) | |
| 13 | (alustava varaus) | |
| 18 | (alustava varaus) | |
| 19 | (alustava varaus) | |
| 21 | (alustava varaus) | |
| 22 | (alustava varaus) | |
| 25 | (alustava varaus) | |
| 35 | (alustava varaus) | |
| 36 | (alustava varaus) | |
| 41 | (alustava varaus) | |
| 50 | (alustava varaus) | |
| 53 | (alustava varaus) | |
| 71 | (alustava varaus) | |
| 72 | (alustava varaus) | |
| 75 | (alustava varaus) | |
| 84 | (alustava varaus) | |
| 90 | (alustava varaus) | |
| 95 | (alustava varaus) | |
| 96 | (alustava varaus) | |
| 99 | (alustava varaus) |
