Kilpailukalenteri
| AIKA | NIMI | PAIKKA | LAJI | TASO | JÄRJESTÄJÄ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | RauUA JM-jäsentenväliset/Koivuniemen mestaruusajot 2025 | Koivuniemen moottorirata, Eurajoki | JM | Harjoituskilpailu | RAUMAN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 8.11.2025 | ROMUKAUPPA JM | Somuran moottorirata | JM | K | LOIMAAN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 3.1.2026 | ImUA Harjoituskilpailu | Imatra | RA | Harjoituskilpailu | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY | 
| 3.1.2026 | Itä-Suomen Ralli | Rautavaara | RA | K, Aluemestaruus, Ralli | RAUTAVAARAN URHEILUAUTOILIJAT RY. | 
| 4.1.2026 | Lipposen Talvirallisprint | Lipposen Maarata | RS | K | RANTASALMEN URHEILUAUTOILIJAT RY. | 
| 16.1.2026 - 17.1.2026 | Mikkelin talviSM | Mikkeli | RA | SM, NEAFP, RSJM | MIKKELIN URHEILUAUTOILIJAT RY | 
| 17.1.2026 | AnkUA Rallisprint | Inkeroinen | RS | K | ANJALANKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 24.1.2026 | KiuruvedenUA 60V Juhlaralli | Kiuruvesi | RA | K, HRT, Aluemestaruus | KIURUVEDEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 24.1.2026 | Rallisprint SM | Kouvola | RS | K | VALKEALAN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 25.1.2026 | TUA SM RALLISPRINT | Erkka Korpiaho Racing Circuit, Marttila | RS | SM, Aluemestaruus | TURUN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 29.1.2026 - 31.1.2026 | 61. Arctic Lapland Rally | Rovaniemi ,Kemijärvi ja Posio | RA | SM, NEAFP | ROVANIEMEN URHEILUAUTOILIJAT RY. | 
| 31.1.2026 | Itä-Suomen ralli | Viinijärvi | RA | K, Aluemestaruus | JOENSUUN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 6.2.2026 - 7.2.2026 | Laukaa-Uurainen talviralli | Laukaa - Uurainen | RA | F-Cup | UURAISTEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 6.2.2026 - 7.2.2026 | Tuuri Historic Ralli | ALAVUS | RA | HRT | ALAVUDEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 14.2.2026 | OUA SM Rallisprint 2026 | Oulu Sanginjoki ,perintein EK. n4,3 km | RS | SM | OULUN URHEILUAUTOILIJAT RY | 
| 14.2.2026 | IV Vesala AS | Hämeenkyrö,Ikaalinen,Sastamala | AS | K | KIIKOISTEN AUTOSUUNNISTAJAT | 
| 14.2.2026 - 15.2.2026 | Akaa JM Talvimestaruus | Toijalan satama | JM | K, Aluemestaruus | AKAAN MOOTTORIMIEHET | 
| 15.2.2026 | SiiMu SM rallisprint | Siikajoki/Lumijoki | RS | SM | SIIKAJOEN MOOTTORIURHEILIJAT RY | 
| 21.2.2026 | Itä-Suomen Ralli | Leppävirta | RA | K | LEPPÄVIRTA RACING TEAM | 
| 21.2.2026 | Jämsä Ralli | Jämsä | RA | K | AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY | 
| 22.2.2026 | Ähtärin Talvi-JM | Ähtäri, Mekkoranta | JM | K | ÄHTÄRIN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 22.2.2026 | GGTURBO-Sprint | Mäntyharju | RS | K, Aluemestaruus | MÄNTYHARJUN MOOTTORIKERHO | 
| 27.2.2026 - 28.2.2026 | SM Riihimäki-ralli | Riihimäki | RA | SM, NEAFP, RSJM | RIIHIMÄEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 6.3.2026 - 7.3.2026 | XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli | Kangasniemi | RA | F-Cup | AL KANGASNIEMEN OSASTO | 
| 28.3.2026 | AS IV Savon Suhhaas | Siilinjärvi | AS | Harjoituskilpailu | Autoliiton Pohjois-Savon osasto | 
| 11.4.2026 | Ala-Talkkari Areena Asfaltti JM | Ala-Talkkari Areena | JM | K | LAPUAN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 18.4.2026 - 19.4.2026 | 26. KUPLA-Kuhmut | Risten Rata, Kokemäki | JM | K | KOKEMÄEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 25.4.2026 | Oili Jalonen harjoituskilpailu | Pöytyä | RA | Harjoituskilpailu | TURUN MOOTTORISEURA RY | 
| 25.4.2026 | Kevät JM | Hangassuon JM rata | JM | K | SATAKUNNAN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 30.4.2026 - 3.5.2026 | XXXV Asfalttikunkku | Kemoran moottorirata | JM | K | VETELIN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 9.5.2026 | Huittisten Laatupalvelu JM | Kuninkaisten moottorirata,Huittinen | JM | K, Aluemestaruus | HUITTISTEN URHEILUAUTOILIJAT RY | 
| 9.5.2026 | Inkeroisten Maastoajo | Pikkusuon moottorirata Inkeroinen Kouvola | JM | K | ANJALANKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 14.5.2026 | Pesämäki Helatorstai JM | Pesämäen moottoriurheilukeskus | JM | K | HONKAJOEN MOOTTORIKERHO/UA | 
| 14.5.2026 | Heinolan Helatorstai JM | Komostenkylän JM rata Heinola | JM | K, Aluemestaruus | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 15.5.2026 - 16.5.2026 | 1. Rallicross SM Hyvinkää | Hyvinkään Vauhtipuisto | RC | SM | HYVINKÄÄN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 16.5.2026 - 17.5.2026 | Särkikangas JM | Särkikankaan moottorirata | JM | K | VILPPULAN SEUDUN UA | 
| 16.5.2026 | Kevät-Mylly | Ylämyllyn Moottoriurheilukeskus | JM | K, Aluemestaruus | JOENSUUN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 16.5.2026 | Raisio ralli | Raisio | RA | HRT | RAISION URHEILUAUTOILIJAT | 
| 16.5.2026 - 17.5.2026 | Touko-jm | Kalmookangas, Härmä | JM | K | POHJANKYRÖN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 17.5.2026 | Auto Suunnistus Harjoituskilpailu | Tuusniemi | AS | Harjoituskilpailu | KOILLIS-SAVON URHEILUAUTOILIJAT RY | 
| 22.5.2026 - 23.5.2026 | SM Imatra Ralli | Imatra | RA | SM, NEAFP, RSJM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY | 
| 23.5.2026 | Irva JM | Irvan moottorirata Oulainen | JM | K | OULAISTEN MOOTTORIKERHO/UA RY | 
| 23.5.2026 | Karstula JM | Vallitien maarata | JM | K, Aluemestaruus | KARSTULAN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 24.5.2026 | Somero JM | Somura | JM | K | SOMERON URHEILUAUTOILIJAT | 
| 24.5.2026 | Päijät-Hämeen Autohuolto JM | Tullinportin JM rata Vesivehmaa | JM | K, Aluemestaruus | VÄÄKSYN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 24.5.2026 | Motourakointi Föhr Oy JM | Turkkimäen JM Rata | JM | K, Am | KOILLIS-SAVON URHEILUAUTOILIJAT RY | 
| 30.5.2026 - 31.5.2026 | Romukulma JM | Haapavuoren moottorirata Pihtipudas | JM | K | ÄÄNEKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 30.5.2026 - 31.5.2026 | Äetsä JM | Huittinen, Kuninkainen | JM | K | ÄETSÄN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 5.6.2026 - 6.6.2026 | 2. Rallicross SM Kouvola | Tykkimäen Moottorirata Kouvola | RC | SM | VALKEALAN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 6.6.2026 | F-Cup Pohjanmaa Ralli | Seinäjoki | RA | NEAFP, F-Cup | POHJANMAA-RALLI RY | 
| 6.6.2026 | Kesä Kapina JM | Nivala, Pyssymäki | JM | K | NIVALAN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 12.6.2026 - 13.6.2026 | SM Jyväskylä Ralli | Jyväskylä | RA | SM, NEAFP, RSJM | JYVÄSKYLÄN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 13.6.2026 - 14.6.2026 | JM-SM EVK/Nu/Na | Sotkan Moottorirata, Kauhajoki | JM | SM | KAUHAJOEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 27.6.2026 | Pukkila Ralli | PUKKILA | RA | K, NEAFP | Pukkilan Moottoriurheilijat ry | 
| 27.6.2026 - 28.6.2026 | Riekkola Infra JM SM | Pello Kittisvaara | JM | K, SM | YLITORNION URHEILUAUTOILIJAT | 
| 3.7.2026 - 4.7.2026 | 3. Rallicross SM Härmä | Kalmookankaan Moottorirata, Alahärmä | RC | SM | AL HÄRMÄN OSASTO | 
| 4.7.2026 | Karnevaali Jm | Ralliraitti | JM | K | SUONENJOEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 4.7.2026 | Kesä Kuhmut | Kokemäki, Risten rata. | JM | K, Aluemestaruus | KOKEMÄEN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 9.7.2026 - 12.7.2026 | 39.Poikkinaintiajot | Kittisvaaran moottoriurheilukeskus | JM | K | PELLON MOOTTORIKERHO | 
| 18.7.2026 | AL-Härmä 60v. JM Juhlakisa | Kalmookankaan Moottorirata, Alahärmä | JM | K | AL HÄRMÄN OSASTO | 
| 19.7.2026 | Salo Jokkis | JM-rata Somura | JM | K | SALON URHEILUAUTOILIJAT | 
| 24.7.2026 - 25.7.2026 | HYAcenter ralli | Pirkanmaa | RA | K, NEAFP | PR-RACING | 
| 7.8.2026 - 8.8.2026 | 4. Rallicross SM Oulu | OuluZone | RC | SM | Ni-Ro Oy | 
| 14.8.2026 - 15.8.2026 | Kitee SM ralli | Keski-Karjala | RA | SM, Aluemestaruus, NEAFP, RSJM, Ralli | KESKI-KARJALAN UA K-KUA RY | 
| 20.8.2026 - 22.8.2026 | Lahti Historic Rally | Lahti | RA | EM | LAHTI HISTORIC RALLY RY | 
| 20.8.2026 - 22.8.2026 | Ralli | Lahti | RA | HRT | LAHTI HISTORIC RALLY RY | 
| 21.8.2026 - 22.8.2026 | 5. Rallicross SM Honkajoki | Pesämäen moottoriurheilukeskus | RC | SM | HONKAJOEN MOOTTORIKERHO/UA | 
| 29.8.2026 | Leppävirta SM-Rallisprint | Puponmäki | RS | SM, Aluemestaruus | LEPPÄVIRTA RACING TEAM | 
| 29.8.2026 - 30.8.2026 | Alatalot JM SM Liiga 2026 | Karvian Moottorirata | JML | SM | KARVIAN URHEILUAUTOILIJAT/MK | 
| 4.9.2026 - 5.9.2026 | 6. Rallicross SM Jalasjärvi | Murtoharjun moottorirata, Jalasjärvi | RC | SM | JALASJÄRVEN MOOTTORIKERHO/UA | 
| 19.9.2026 | XLIX RANTARALLI | Naantali | RA | HRT, Trophy, Aluemestaruus, HRT/RT, NEAFP | NAANTALIN SEUDUN UA | 
| 19.9.2026 | AS V Savon Suhhaas | Pohjois-Savo | AS | Harjoituskilpailu | Autoliiton Pohjois-Savon osasto | 
| 25.9.2026 - 26.9.2026 | Ralli-SM Porvoo | Porvoo | RA | SM, NEAFP, RSJM | PORVOON SEUDUN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 3.10.2026 | Vihdin Viuhahdus JM | Hyvinkään Vauhtipuisto | JM | K | VIHDIN URHEILUAUTOILIJAT | 
| 10.10.2026 | SM Oili Jalonen Rallisprint I | Laitila | RS | SM | TURUN MOOTTORISEURA RY | 
| 10.10.2026 | Jari-Pekka ralli | Hartola | RA | K, Aluemestaruus, Ralli | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT | 

