Lisenssit - Hinnasto
Hinnasto 2025
| Huoltaja-mekaanikko | 31€ | ||
| Digitaalisen autourheilun kansallinen lisenssi | 6€ | ||
| Peruslisenssi | 96€ | ||
| AS-T peruslisenssi | 58€ | ||
| AS-T peruslisenssi + National-lisäkortti | 106€ | ||
| Karting peruslisenssi | 51€ | ||
| Pienoisautoilu peruslisenssi | 32€ | ||
| Kansallinen lisenssi | 122€ | ||
| Kansallinen lisenssi + National-lisäkortti | 170€ | ||
| National-lisäkortti | 48€ | ||
| Kansallinen lisenssi (yli 70-vuotta, JM-ostotarjousoikeus, ei kilpailuoikeutta) | 121€ | ||
| Kansainvälinen lisenssi | |||
| Kansainvälinen, Karting, Drag Race, Historic, Co-driver, Regularity | 185€ | ||
| Ilmoittajalisenssit | |||
| Yritys, yhteisö, tiimi | 487€ | ||
| Lisäkortti (kpl) | 25€ | ||
| Yksityinen | 31€ | ||
| Endurance tiimikortti | 39€ |
Hinnasto 2026
Lisenssimyynti kaudelle 2026 pyritään saamaan auki joulukuun ensimmäisellä viikolla.
| Huoltaja-mekaanikko | 34 € | ||
| Digitaalisen autourheilun kansallinen lisenssi | 6 € | ||
| Peruslisenssi | 106 € | ||
| AS-T peruslisenssi | 63 € | ||
| AS-T peruslisenssi + National-lisäkortti | 116 € | ||
| Karting peruslisenssi | 56 € | ||
| Pienoisautoilu peruslisenssi | 36 € | ||
| Kansallinen lisenssi | 134 € | ||
| Kansallinen lisenssi + National-lisäkortti | 187 € | ||
| National-lisäkortti | 53 € | ||
| Kansallinen lisenssi (yli 70-vuotta, JM-ostotarjousoikeus, ei kilpailuoikeutta) | 134 € | ||
| Kansainvälinen lisenssi | |||
| Kansainvälinen, Karting, Drag Race, Historic, Co-driver, Regularity | 204 € | ||
| Ilmoittajalisenssit | |||
| Yritys, yhteisö, tiimi | 536 € | ||
| Lisäkortti (kpl) | 28 € | ||
| Yksityinen | 34 € | ||
| Endurance tiimikortti | 42 € |
