Lisenssit - Hinnasto
Hinnasto 2026
| Huoltaja-mekaanikko | 34 € | ||
| Digitaalisen autourheilun kansallinen lisenssi | 6 € | ||
| Peruslisenssi | 106 € | ||
| AS-T peruslisenssi | 63 € | ||
| AS-T peruslisenssi + National-lisäkortti | 116 € | ||
| Karting peruslisenssi | 56 € | ||
| Pienoisautoilu peruslisenssi | 36 € | ||
| Kansallinen lisenssi | 134 € | ||
| Kansallinen lisenssi + National-lisäkortti | 187 € | ||
| National-lisäkortti | 53 € | ||
| Kansallinen lisenssi (yli 70-vuotta, JM-ostotarjousoikeus, ei kilpailuoikeutta) | 134 € | ||
| Kansainvälinen lisenssi | |||
| Kansainvälinen, Karting, Drag Race, Historic, Co-driver, Regularity | 204 € | ||
| Ilmoittajalisenssit | |||
| Yritys, yhteisö, tiimi | 536 € | ||
| Lisäkortti (kpl) | 28 € | ||
| Yksityinen | 34 € | ||
| Endurance tiimikortti | 42 € |
