Endurance vuosinumerot 2020
Tiimit huolehtivat itse kilpailunumeroistaan ja niiden pysymisestä kilpa-autoissa.
Kilpailunumeroiden tulee olla sääntökirjan 2020 mukaiset.
Vanhat vuosinumerot täytyy varata 31.3.2020 mennessä. Tämän jälkeen vuoden 2019 numerot ovat vapaasti varattavissa.
Numerot 1 - 699 kuuluvat Saloon luokalle ja 700 - 999 Racing luokalle.
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 3 | Salmikangas Esko | Ylivieskan UA |
| 5 | Koivu Mika | Lemua |
| 6 | Karvola Jari | OFK125 |
| 7 | Karhu Jarkko | MMR Team |
| 8 | Rämänen Marko | Mäntyharjun Moottorikerho |
| 10 | Puronen Jari | Mrt |
| 11 | Wirtanen Tommi | HRF Ry |
| 13 | Wallo Ilmari | EMSC |
| 15 | Heinola Antti | OrSua |
| 17 | Kaksonen Antti | EMSC |
| 18 | Dahlbacka Oskar | Nsb-86 |
| 21 | Salonen Sami | MRT ry |
| 30 | Lätti Pauli | IisUA |
| 33 | Lempiäinen Markku | v-sua |
| 34 | Saarinen Jouko | Säkylän UA |
| 35 | Lehtonen Tommi | EMSC |
| 44 | Aulanko Veikko | HyUA |
| 45 | Tuominen Vesa | MRT |
| 46 | Soimetsä Jukka | Esmc |
| 55 | Rautiainen Sauli | KysUA |
| 58 | Lindfors Hannu | Momoracing |
| 64 | Norrback Juhani Jari | parkUa |
| 69 | Kähkönen Sissi | EMSC |
| 78 | Nummenpää Tero | Uau |
| 80 | saarinen arto | mynua |
| 82 | Kokko Rauno | Momo |
| 88 | Harju Janne | Epua |
| 89 | Mäkinen Olavi | Jurvan UA |
| 91 | Salama Racing | HyUA |
| 92 | Kokkonen Timo | MRT |
| 94 | Salmikangas Esko | Ylivieskan UA |
| 97 | Nevasalo Hannu | JorMK |
| 98 | Mäkinen Olavi | Jurvan UA |
| 101 | Riiho Timo | NONBROS |
| 110 | AR-Team Aki Salminen | MRT ry |
| 113 | Wallo Ilmari | EMSC |
| 115 | Mäkinen Olavi | Jurvan ua |
| 117 | Lindholm Arto | MRT |
| 119 | Keskinen Erkki | MRT ry |
| 122 | Kivimäki Tommi | VMF |
| 124 | Nummijärvi Tero | MRT |
| 131 | Turtiainen Juuso | Xonsport |
| 144 | Frosterus Toni | PRCF |
| 170 | Kokkonen Timo | MRT |
| 190 | Keskinen Erkki | MRT ry |
| 201 | Sarkio Juha | Maximum Atak r.y. |
| 213 | Wallo Ilmari | EMSC |
| 224 | Moilanen Mika | THU-team Ry |
| 254 | Ojala Jouni | HRF |
| 313 | Tolonen Riku | Nokian UA |
| 401 | Hirvilampi Aleksi | ÄhtUA |
| 555 | Rautiainen Sauli | KysUA |
| 703 | Luoma Timo | HRF |
