Endurance Touring 2026
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 703 | Salmikangas Esko | Ylivieskan UA |
| 713 | (alustava varaus) | |
| 737 | Turtiainen Juuso | Xonsport |
| 755 | Rautiainen Sauli | Kysua |
| 756 | Salo Teemu | OUA |
| 759 | Hirsimäki Heikki | EPUA |
| 765 | Kolhonen Janne | MRT |
| 769 | Herranen Markku | YlvUa |
| 770 | Eagle Racing | KotkaUA |
| 780 | Lintunen Jarkko | Joeau |
| 800 | Momo Racing Team ry Erkki | MRT ry |
| 813 | (alustava varaus) | |
| 821 | Gepardi Motorsport | Mrt ry |
| 880 | Eagle Racing | KotkaUA |
| 913 | (alustava varaus) | |
| 969 | (alustava varaus) | |
| 986 | Mäkinen Olavi | Kankua |
| 990 | Eagle Racing | KotkaUA |
| 997 | Nevasalo Hannu | JorMk |
| 999 | (alustava varaus) |
