FRC GT OPEN 2026
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 5 | (alustava varaus) | |
| 7 | (alustava varaus) | |
| 14 | (alustava varaus) | |
| 15 | (alustava varaus) | |
| 16 | (alustava varaus) | |
| 24 | (alustava varaus) | |
| 50 | (alustava varaus) | |
| 69 | (alustava varaus) | |
| 71 | (alustava varaus) | |
| 81 | (alustava varaus) | |
| 86 | (alustava varaus) | |
| 96 | (alustava varaus) | |
| 158 | (alustava varaus) |
