FRC GT OPEN 2026
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 5 | Matikainen Kari | NSB-86 |
| 7 | Tähtinen Jarkko | AAU |
| 14 | JKW Motorsport Oy Emil | Kokkolan Ua |
| 15 | JKW Motorsport Oy John K | Kokkolan Ua |
| 16 | Mäkinen Mika | HyUA |
| 24 | Kupiainen Pasi | Prcf |
| 50 | Järvelä Kai | PRCF |
| 60 | (alustava varaus) | |
| 69 | Puska Heikki | PRCF |
| 71 | Wrede Mattias | PRCF |
| 73 | (alustava varaus) | |
| 81 | Levänen Turo | Momo |
| 86 | Dahl Timo | HuiUA |
| 96 | Seppänen Timka | PRCF |
| 158 | Rajavuori Juha | HRF |
| 821 | (alustava varaus) |
