Cadet 2026
| Nro. | Kilpailija | Seura |
|---|---|---|
| 312 | Hämäläinen Juke | LapUA |
| 313 | (alustava varaus) | |
| 314 | Långström Henrik | Pirka |
| 315 | (alustava varaus) | |
| 323 | (alustava varaus) | |
| 324 | Karvonen Kasperi | VarkUa |
| 333 | Axel Pitkänen | SWK |
| 356 | (alustava varaus) | |
| 357 | Salmi Leevi | Ulvilan Fk |
| 369 | Koivula Oliver | Ulvila FK |
| 388 | (alustava varaus) | |
| 400 | Laukkarinen Mico | FINNDC |
| 410 | (alustava varaus) | |
| 415 | (alustava varaus) | |
| 419 | Kannonlahti Veikko | Jamoke/ua |
| 444 | Kuusalo Leo | Vaasa Urheiluautoilijat |
| 499 | Varila Joni | Kokkolan Ua |
